Ретро Авто
model 44 series 121 Sport Roadster
Chrysler 70 3.3
Hispano Suiza H-6B
Остальные машины
Новости
Сайт заморожен по состоянию на 30 апреля 2014 года.
/ 29 сентября / 


Nissan в ноябре запустит на АвтоВАЗе производство автомобиля Almera
/ 27 февраля / 


Прохоров хочет построить на Дальнем Востоке завод по производству «ё-мобилей»
/ 20 февраля / 


ГИБДД Москвы планирует увеличить штрафы для пешеходов
/ 06 февраля / 


Опубликованы первые изображения интерьера «ё-мобиля»
/ 06 февраля / 


бензин в России продолжает дешеветь
/ 06 февраля / 


Водительские права. Новая категория «М»
/ 18 сентября / 


ГИБДД готовит подарок автовладельцам
/ 11 мая / 


ГИБДД начинает лишать прав за «ксенон»
/ 24 февраля / 


Материнский капитал хотят направить на поддержку автопрома
/ 24 декабря / 


Ford согласился продать Volvo китайцам
/ 24 декабря / 


Rambler's Top100

  Поиск: Фирма:  Год выпуска от:    до:
  Страна производитель:   Цена (уе)  Объём: см3  Максимальная скорость: Км/ч
  Тип кузова:  Мощность (л.с.)Трансмиссия:
 Быстрый переход по брендам:

В базе 145 фирм и более 12 000 автомобилей

Каталог Автомобилей / Volkswagen / Volkswagen Golf 4 3D 2.0

Страна производитель автомобиля: Германия
Фото конкретной модификации могут немного отличатся от представленных
Volkswagen Golf 4 3D 2.0 Volkswagen Golf 4 3D 2.0 Volkswagen Golf 4 3D 2.0
Просмотреть в новом окне


Вернутся к автомобилям Volkswagen
Двигатель
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)170/2400
Рабочий объем (см3)1984
Число клапанов8
Число цилиндров4
Динамические характеристики
Максимальная скорость (км/ч)195
Разгон 0-100 км/ч (с)10.5
Диски и шины
Размер диска15
Размер шины195/65HR15
Дополнительные характеристики
Конструкция кузоваНесущий кузов
Крузоподьёмность (кг)606
Макс. буксируемый вес (кг)1400
Кузов
Количество дверей3
Тип кузоваХэтчбек
Число мест4
Масса
Разрешенная полная масса1730
Собственная масса1205
Начало выпуска модели
1999
Окончание выпуска модели
2003
Размеры
Высота (мм)1440
Длина (мм)4150
Емкость багажного отделения мин./макс. (л)330/1184
Емкость топливного бака (л)55
Колесная база (мм)2510
Ширина (мм)1740
Расход топлива
Городской цикл (л)11.1
Загородный цикл (л)6.1
Смешенный цикл (л)7.9
Тормоза
ЗадниеДисковые
ПередниеДисковые
Трансмиссия
ПриводПередний
ТипМеханическая
Число передач5
Другие модификации Volkswagen Golf 4 3D 2.0
Volkswagen Golf 4 Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.4 16V 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.6 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.6 16V 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.6 16V FSI 2003г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.6 Automatic 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.6 Automatic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Automatic 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Turbo 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Turbo Automatic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Turbo GTI 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Turbo GTI (180) 2002г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.8 5V Turbo GTI Edition 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 SDI 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (100) 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (100) Automatic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (110) 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (110) Automatic 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (115) 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (115) 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (115) Automatic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (130) 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (130) 4Motion 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (130) Automatic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (150) 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (150) 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (90) 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (90) 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 1.9 TDI (90) Automatic 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.0 Automatic 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.3 V5 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.3 V5 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.3 V5 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.3 V5 Automatic 1998г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.3 V5 Automatic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D 2.8 V6 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D R32 2002г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 3D R32 Tiptronic 2003г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.4 16V 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.4 16V 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 16V 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 16V FSI 2003г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 Automatic 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.6 Automatic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V Automatic 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V Turbo 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V Turbo GTI 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V Turbo GTI (180) 2002г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.8 5V Turbo Tiptronic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 SDI 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (100) 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (100) Tiptronic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (110) 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (110) Automatic 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (115) 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (115) 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (115) Tiptronic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (130) 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (130) 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (130) Tiptronic 2001г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (150) 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (150) 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (90) 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (90) 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 1.9 TDI (90) Automatic 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.0 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.0 Automatic 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.3 V5 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.3 V5 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.3 V5 4Motion 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.3 V5 Automatic 1997г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.3 V5 Tiptronic 2000г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 5D 2.8 V6 4Motion 1999г.в. Хэтчбек
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 1.8 (75) 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 1.8 (90) 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 1.8 (90) Automatic 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 1.9 TDI (110) 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 1.9 TDI (90) 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 2.0 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Cabriolet 2.0 Automatic 1998г.в. Кабриолет
Volkswagen Golf 4 Variant 1.4 16V 1999г.в. Универсал

Новейшие Авто
Daewoo Nexia 1.6
Saab 9-3 1.8
X6 xDrive30d (235Hp) DPF
Остальные машины

По вопросам размещения рекламы  на сайте пишите сюда

Design & Programming by Skycolor